top of page
Descripción | Valor Pote 190-200 gr. | Valor Pote 400 gr. | Valor 1 Kilo |
|---|---|---|---|
Chía | ---- | $ 2.000 | $ 4.000 |
Linaza | ---- | $ 1.500 | $ 2.500 |
Maravillas Peladas | $ 1.500 | $ 2.500 | $ 5.000 |
Maravillas Bañadas en Chocolate | (45 gr.) $ 500 | ---- | ---- |
Pepa de Zapallo | $ 2.000 | $ 3.500 | $ 7.000 |
Quinoa | ---- | $ 2.500 | $ 5.000 |
Sésamo Blanco | (170 gr.) $ 1.500 | (350 gr.) $2.500 | $ 5.500 |
Mix Silvestre Sin Sal (Maní-Pepa Zapallo-Maravilla-Cramberries) | $ 2.000 | $ 3.500 | $ 7.000 |
LISTA DE PRECIOS SEMILLAS
Baja la Lista de precios presionando en el icono PDF
bottom of page
