top of page
Descripción | 1-4 Paquetes | 5 o más paquetes |
|---|---|---|
Alfajores | $ 1.200 | $ 1.000 |
Empolvados | $ 1.200 | $ 1.000 |
Chilenos | $ 1.200 | $ 1.000 |
Príncipes | $ 1.200 | $ 1.000 |
Cocadas | $ 1.200 | $ 1.000 |
Hojas | $ 1.200 | $ 1.000 |
Merengues | $ 1.200 | $ 1.000 |
Tortas | $ 1.200 | $ 1.000 |
Mil Hojas | $ 1.200 | $ 1.000 |
Palitas | $ 1.200 | $ 1.000 |
Tasitas | $ 1.200 | $ 1.000 |
Empanadas de Pera | $ 1.200 | $ 1.000 |
Empanadas de Alcayota | $ 1.200 | $ 1.000 |
Cuchuflí Manjar Bañados Chocolate | $ 1.200 | $ 1.000 |
Cuchuflí Manjar | $ 1.200 | $ 1.000 |
LISTA DE PRECIOS PASTELES
Baja la Lista de precios presionando en el icono PDF
bottom of page
