top of page
Descripción | Valor Pote 190-200 gr. | Valor 1 Kg. |
|---|---|---|
Maní Frito Salado | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Sin Sal | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Con Sal | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Con Cutícula | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Sabor Jamón Serrano | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Sabor Merkén | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Sabor Ciboulette | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Sabor Orégano | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Sabor Queso | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Tostado Sabor Pebre | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Tradicional Rojo | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Tradicional Café | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Con Sésamo | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Arándano | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Cacao | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Capuccino | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Cereza | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Chirimoya | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Chocolate | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Coca Cola | $ 1.000 | $ 3.500 |
LISTA DE PRECIOS FRUTOS SECOS
Baja la Lista de precios presionando en el icono PDF
bottom of page
