top of page
Descripción | Valor Pote 190-200 gr. | Valor 1 Kg. |
|---|---|---|
Ciruelas Sin Carozo | (500 gr.) $ 3.000 | $ 5.500 |
Coco Laminado | $ 2.500 | $ 12.000 |
Cramberries | $ 2.000 | $ 8.000 |
Huesillos | (500 gr.) $ 3.000 | 5.500 |
Mix Tropical (Piña) | $ 1.500 | $ 6.000 |
Maní Garrapiñado | $ 1.500 | $ 6.000 |
Nuez Mariposa | $ 3.000 | $ 12.000 |
Pasas Thompson | $ 1.000 | $ 4.000 |
Pasas Rubias | $ 1.500 | $ 6.000 |
Pasas Flame | $ 1.000 | $ 4.000 |
LISTA DE PRECIOS FRUTOS SECOS
Baja la Lista de precios presionando en el icono PDF
bottom of page
