top of page
Descripción | Valor Pote 190-200 gr. | Valor 1 Kg. |
|---|---|---|
Maní Confitado Sabor Piña | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Piña Colada | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Pisco Sour | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Pistacho | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Plátano | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Ron Blanco | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Ron Negro | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Sandia | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Tofee | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Uva | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Vainilla | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Sabor Whisky | $ 1.000 | $ 3.500 |
Maní Confitado Mix de Mani Confitado 33 Sabores | $ 1.000 | $ 3.500 |
Mix de Almendra - Maní - Pasas Natural | $ 1.500 | $ 6.000 |
Mix de Almendra - Maní - Pasas Salado | $ 1.500 | $ 6.000 |
Maní Bañado En Chocolate | $ 1.500 | $ 6.000 |
Pasas Bañadas En Chocolate | $ 1.500 | $ 6.000 |
Almendra Premiun | $ 3.000 | $ 12.000 |
Banana Chips | $ 1.500 | $ 6.000 |
Castaña de Caju | $ 5.000 | $ 22.000 |
LISTA DE PRECIOS FRUTOS SECOS
Baja la Lista de precios presionando en el icono PDF
bottom of page
